45 400 р.
Компании: | 13 875 |
Товары и услуги: | 6 553 |
Статьи и публикации: | 617 |
Тендеры и вакансии: | 159 |
|
||
Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
|
||
Скорость копирования | 16 копий в минуту | |
|
||
Разрешение | 600 т/д | |
|
||
Множественное копирование | До 99 | |
|
||
Время прогрева | Менее 15 секунд | |
|
||
Время выдачи первого листа | Менее 6,5 секунд | |
|
||
Масштабирование | 50 - 200% (с шагом 1%) | |
|
||
Память | Станд. | 32 Мб |
|
||
Подача бумаги | Станд. | 1/2 лотка x 250 листов |
|
||
Обходной лоток на 100 листов | ||
|
||
Лоток дуплекса (MP 2000LN2) | ||
|
||
Макс. | 1 350/1 600 листов | |
|
||
Емкость выходных лотков | Станд. | 250 листов (внутренний лоток) |
|
||
Формат бумаги | Лотки для бумаги | A5 - A3 |
|
||
Обходной лоток | A6 - A3 | |
|
||
Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 60 - 90 г/м² |
|
||
Обходной лоток | 52 - 162 г/м² | |
|
||
Лоток дуплекса (MP 2000LN2) | 64 - 90 г/м² | |
|
||
Масштабы репродуцирования | 4 уровня уменьшения | 50, 71, 82, 93% |
|
||
3 уровня увеличения | 122, 141, 200% | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 550 x 568 x 420 мм | |
|
||
Вес | Менее 37 кг | |
|
||
Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | Менее 1,2 кВт |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Скорость печати | 16 отпечатков в минуту | |
|
||
Язык принтера/разрешение | Станд. | GDI: 600 x 600 т/д |
|
||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX (MP 2000LN2) |
|
||
Память | Станд. | 64 Мб |
|
||
Сетевой протокол | TCP/IP v4 | |
|
||
Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows® 7 | |
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Разрешение | 600 т/д | |
|
||
Формат оригинала | A5 - A3 | |
|
||
Драйверы в комплекте | TWAIN, Network TWAIN (MP 2000LN2) | |
|
||
ОПЦИИ |
||
|
||
|