45 400 р.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
|
||
| Скорость печати | Полноцветное | 29 отпечатков в минуту1 |
|
|
||
| Монохромное | 29 отпечатков в минуту1 | |
|
|
||
| Скорость ISO | Полноцветное | 11,7 отпечатков в минуту2 |
|
|
||
| Монохромное | 12 отпечатков в минуту2 | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 35 секунд | |
|
|
||
| Время выдачи первого отпечатка | Полноцветное | 7,5 сек. |
|
|
||
| Монохромное | Менее 6 сек. | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 420 x 485 x 259 мм | |
|
|
||
| Вес | 14 кг | |
|
|
||
| Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
| Потребляемая мощность | Режим печати | Менее 36 Вт |
|
|
||
| Режим энергосбережения | Менее 2 Вт | |
|
|
||
| Производительность | До 10 000 стр. в месяц | |
|
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
|
||
| Разрешение принтера | До 3 600 x 1 200 т/д (эквивалент) | |
|
|
||
| Память | 16 Мб | |
|
|
||
| Драйвер | растровый RPCS™ | |
|
|
||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.6 | ||
|
|
||
| Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.6 | ||
|
|
||
| Интерфейс | Стандартно | USB 1.1/2.0 |
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Входная емкость лотков | Стандартно | Устройство подачи бумаги на 250 листов |
|
|
||
| Макс. | 250 листов | |
|
|
||
| Выходная емкость лотков | 150 листов (лицевой стороной вверх) | |
|
|
||
| Формат бумаги | A6 - A4 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Устройство подачи бумаги | 60 - 163 г/м² |
|
|
||
| Материалы | Стандартный лоток | Обычная бумага, бумага для струйной печати, глянцевая бумага, открытки, открытки для струйной печати, конверты (только в симплексе) |
|
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
|
||
| Картриджи | Черный | 1 920 листов3 |
|
|
||
| Голубой | 1 920 листов3 | |
|
|
||
| Малиновый | 1 560 листов3 | |
|
|
||
| Желтый | 1 750 листов3 | |
|
|
||
| Блок сбора чернил | 27 000 листов3 | |
|
|
||
| 1С драйвером RPCS™ (высокоскоростной режим). | ||
|
|
||
| 2С драйвером RPCS™ (справочные данные). | ||
|
|
||
| 3Метод измерения емкости: ISO/IEC 24711. | ||