45 400 р.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
|
||
| Скорость печати | Полноцветная | 29 отпечатков в минуту¹ |
|
|
||
| Монохромная | 29 отпечатков в минуту¹ | |
|
|
||
| Скорость ISO | Полноцветная | 11,7 отпечатков в минуту² |
|
|
||
| Монохромная | 12 отпечатков в минуту² | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 35 секунд | |
|
|
||
| Выдача 1-ого листа | Полноцветная | Менее 7,5 секунд |
|
|
||
| Монохромная | Менее 6 секунд | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 420 x 485 x 259 мм | |
|
|
||
| Вес | 14 кг | |
|
|
||
| Источник питания | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
|
||
| Потребляемая мощность | Режим печати | Менее 36 Вт |
|
|
||
| Режим энергосбережения | 2,5 Вт или менее | |
|
|
||
| Производительность | До 10 000 стр. в месяц | |
|
|
||
КОНТРОЛЛЕР |
||
|
|
||
| Разрешение принтера | До 3 600 x 1 200 dpi | |
|
|
||
| Память | 16 МБ | |
|
|
||
| Драйвер | RPCS™ raster | |
|
|
||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.5.2 | ||
|
|
||
| Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.5.2 | ||
|
|
||
| Интерфейс | USB 1.1 | |
|
|
||
| Ethernet 10 base-T | ||
|
|
||
ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ |
||
|
|
||
| Подача бумаги | Стандартно | Устройство подачи бумаги на 250 листов |
|
|
||
| Опционально | Обходной лоток на 100 листов | |
|
|
||
| Максимально | 350 листов | |
|
|
||
| Выдача бумаги | 150 листов (лицевой стороной вверх) | |
|
|
||
| Формат бумаги | A6 - A4 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Устройство подачи бумаги | 60 - 163 г/м² |
|
|
||
| Обходной лоток | 60 - 255 г/м² | |
|
|
||
| Материалы | Стандартные лотки | Обычная бумага, бумага для струйной печати, глянцевая бумага, открытки, открытки для струйной печати, конверты (только в симплексе) |
|
|
||
| Обходной лоток | Обычная бумага, бумага для струйной печати, глянцевая бумага, открытки, открытки для струйной печати, плотная бумага, конверты (только в симплексе) | |
|
|
||
| Дуплексная печать | Стандартно | |
|
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
|
||
| Картриджи | Черный | 1 920 листов³ |
|
|
||
| Голубой | 1 920 листов³ | |
|
|
||
| Малиновый | 1 560 листов³ | |
|
|
||
| Желтый | 1 750 листов³ | |
|
|
||
| Блок сбора чернил | 27 000 листов² | |
|
|
||
ОПЦИИ |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Скорость печати может меняться в зависимости от типа выводимой печати. | ||
|
|
||
| ¹ С драйвером RPCS™ (высокоскоростной режим). | ||
|
|
||
| ² С драйвером RPCS™ (справочные данные). | ||
|
|
||
| ³ Метод измерения ресурса картриджей: ISO/IEC 24711, Тестовый комплект цветной печати: ISO/IEC 24712. | ||