74 260 р.
| Модель | Мощность, Вт | Давление, кПа | Макс.произво дительность, л/мин |
Габаритные размеры, мм А х В х С | Вес, кг |
| Аэро Д 1,8 | 20 | 25 | 30 | 230х140х150 | 3 |
| Аэро Д 3,4 | 65 | 35 | 56 | 224х165х216 | 5,5 |
| Аэро Д 4,5 | 65 | 35 | 75 | 226х165х220 | 6,5 |
| Аэро Д 6 | 80 | 35 | 100 | 238х196х177 | 7,6 |
| Аэро Д 7,2 | 90 | 35 | 120 | 165х215х198 | 9,5 |
| Температура окружающей среды | До +40°С | ||||
| Рабочее напряжение | 220 Вт | ||||
| Частота колебания | 50Гц | ||||
| Номинальный ток | 0,5 А | ||||
Ждем ваших заказов.